Chili und Paprika Sortenliste 2020
Paprika süß
CAP 100 | Neusiedler |
CAP 101 | Puszta Gold |
CAP 102 | Little Dickens MP-rot |
CAP 103 | Minipaprika orange |
CAP 104 | Riot mild |
CAP 105 | Minibell braun |
CAP 106 | Ochsenhorn gelb |
CAP 107 | Cherry Bomb |
CAP 108 | Dulce Italiano Julia |
CAP 109 | Sweet Chocolate |
CAP 110 | Sommergold |
CAP 111 | BonBon gelb |
CAP 112 | Dulce Italiano SP |
CAP 113 | Korosko |
CAP 114 | Paradiso |
CAP 115 | Roter Augsburger |
CAP 116 | Violetta |
CAP 117 | Snackpaprika rotorange steh. |
CAP 118 | Tomatenpaprika rot |
CAP 119 | Tomatenpaprika gelb |
CAP 120 | Tequilla Sunrise |
CAP 121 | Latoschka |
CAP 122 | Cubo orange |
CAP 123 | Quadrato d'Asti giallo |
CAP 124 | Ferenc Tender |
CAP 125 | Sigaretta |
CAP 126 | Wiener Wachs |
CAP 127 | Nezhnost |
CAP 128 | Süßer aus Bergamo |
CAP 129 | Sweet Dreams |
CAP 130 | Hamik |
CAP 131 | Milder Wieser |
CAP 132 | Diamond weiß |
CAP 133 | Minibell gelb |
CAP 134 | Marconi purple |
CAP 135 | Tomatenpaprika Alex |
CAP 136 | Schwarzer Ungar |
Chili leicht scharf | |
CAP 200 | Ancho |
CAP 201 | Poot Pepper |
CAP 202 | Mulatto |
CAP 203 | Pasilla |
CAP 204 | NuMexico Sunset |
CAP 205 | Pimento del Padron |
CAP 206 | Somborcka |
CAP 207 | Mustafa |
CAP 208 | Aij Pancha |
CAP 210 | Za Nizati |
CAP 211 | Ljuta |
CAP 212 | NuMex Big Jim |
CAP 213 | NuMex Suave |
Chili mittelscharf | |
CAP 300 | Piment d'espelette |
CAP 301 | Criolla Sella |
CAP 302 | Tulpenpaprika Glockenchilli |
CAP 303 | Gelber Rumäne |
CAP 304 | Jalapeno |
CAP 305 | Taeyang Medium |
CAP 306 | Ziegenhorn |
CAP 307 | Jalapeno Early |
CAP 308 | Jalapeno Orange |
CAP 309 | Bunter Italienischer |
CAP 310 | Jalapeno TAM |
CAP 311 | Mitla Jalapeno |
CAP 312 | Türkischer Gewürzpap |
CAP 314 | Sigaretta |
CAP 315 | Extra Cipös |
CAP 316 | Elephant |
CAP 317 | Turunku Spiral |
CAP 318 | Joe`s long |
CAP 319 | Elephantenrüssel |
CAP 320 | Sibirischer Hauspaprika |
CAP 321 | Türkenkugel |
CAP 322 | Seesternchen |
CAP 323 | Fish Pepper |
CAP 324 | Fish Pepper bunt |
CAP 325 | Caloro |
CAP 326 | Monkey Face |
CAP 327 | Fogo |
CAP 328 | Bulgarische Karotte |
CAP 329 | Cascabella |
Chili scharf | |
CAP 400 | Capela |
CAP 401 | Oranger Ungar |
CAP 402 | Rotes Teufele |
CAP 405 | Filius |
CAP 406 | Pretty in Purple |
CAP 407 | Ätna Sizilianischer |
CAP 409 | Lila Luzi |
CAP 410 | Lemon Drop |
CAP 411 | Hängender Topfchili |
CAP 412 | Peter Pepper |
CAP 413 | Bolivian Rainbow st |
CAP 414 | Bolivian Rainbow hg |
CAP 415 | Schwarzer Kubaner |
CAP 416 | Serrano |
CAP 417 | Minipfefferoni |
CAP 419 | Thai |
CAP 420 | Thai hängend |
CAP 421 | Herzchili |
CAP 422 | NuMex Centennial |
CAP 423 | NuMex Twighlight |
CAP 425 | NuMex Pinata Jalapeno |
CAP 426 | Hot Yellow Jamaika |
CAP 427 | Jamaika Red |
CAP 428 | Baumchilli rot |
CAP 429 | Baumchilli gelb |
CAP 430 | Serrano Purple |
CAP 431 | Explosion Ember |
Chili sehr scharf | |
CAP 500 | Habanero Golden |
CAP 501 | Habanero weiß |
CAP 502 | Habanero Schoko |
CAP 503 | Habanero rot RS |
CAP 504 | Fattali |
CAP 507 | Habanero Red Savina |
CAP 508 | Buk Jolokia Carbon |
CAP 509 | Habanero orange |
CAP 510 | Habanero Neon |
CAP 511 | Habanero Big Sun |
CAP 512 | Habanero Peach |
CAP 513 | Scotch Bonnett rot |
CAP 514 | Scotch Bonnett gelb |
CAP 518 | Trinidad Scorpion B T |
CAP 519 | Habanero creme |
CAP 520 | 7Pod Brown |
CAP 521 | 7Pod Brain |
CAP 522 | Martinique |
CAP 523 | Hab. Burning Bush |
CAP 524 | Giant White |
CAP 525 | Naga Viper |
CAP 526 | Carolina Reaper |
CAP 527 | Bird Eye Piri Piri |
CAP 528 | Hot Paper Lantern |
CAP 530 | Hab. Mustard |
CAP 531 | 7 Pod White |
CAP 532 | Hab. Lemon |
CAP 533 | TS Moruga |
CAP 534 | Bok Jolokia PK |
CAP 535 | Trinidad Scorpion weiß |
CAP 536 | Trinidad Scorpion gelb |