Kulturtipps, Düngung, Pflanzenschutz bei Beerenobst
Tabelle für Beerenobstschnitt
| Beerenart | Blüte | Fruchtzeit | Früchte am | Schnitt | Boden | Bemerkung | |||||||
| Zeitpunkt | Höhe | Wie oft | Rutenzahl/Stock | ||||||||||
| ?Holz | 1J | 2J | 3J | ||||||||||
| Heidelbeere | früh | V | EVI-AVIII | ein-dreijährigem | A Mar | bodennah | nach 3J jährlich | 1 | 1 | 1 | * | sauer | Etwas auslichten |
| spät | VI | AVIII-AX | ein-dreijährigem | A Mar | bodennah | nach 3J jährlich | 1 | 1 | 1 | * | sauer | Etwas auslichten | |
| Himbeere | Sommer | V | EVI-EVII | einjährigem | Aug | bodennah | Jährlich | 4 | |||||
| Himbeere | Herbst | VII | AVIII-X | diesjährigem | Nov-Feb | bodennah | Jährlich | 4 | |||||
| Brombeere | Sommer | V | MVII-AIX | einjährigem | Sep | auf 25cm | Jährlich | 4 | |||||
| Herbst | VI | MVIII-X | diesjährigem | Nov-Feb | auf 25cm | Jährlich | 4 | ||||||
| Taybeere | V | EVI-EVII | einjährigem | Aug | bodennah | Jährlich | 4 | ||||||
| Johannisbeere | schwarz | V | MVI-AVIII | einjährigem | Aug | Jährlich | 5 | 5 | 5 | auch Spindeltrieberziehung | |||
| rot und weiß | V | MVI-AVIII | ein-zweijährigem | Aug | Jährlich | 4 | 4 | 4 | auch Spindeltrieberziehung | ||||
| Stachelbeere | V | VII | ein-zweijährigem | Aug | Jährlich | 4 | 4 | 4 | |||||
| Jostabeere | V | MVII-AVIII | ein-zweijährigem | Aug | Jährlich | 4 | 4 | 4 | |||||
| Kiwiberry | V | X | letztes Jahr | Nov-Feb | ** | ||||||||
| Feige | |||||||||||||
| Erdbeere | Monats- | IV-IX | VI-X | ||||||||||
| Einmaltragend | V | VI | |||||||||||
| Honigbeere | IV | VI | letztes Jahr | Jul | bodennah | Jährlich | 10 | * | auch Spindeltrieberziehung | ||||
| Gojibeere | V | IX | diesjährigem | 20cm | Jährlich | 6 | |||||||
| Holunder | V | IX | letztes Jahr | Nov-Feb | 2-4Augen | Jährlich | 10b15 | Gut als Hochstamm | |||||
| Aroniabeere | V | VIII | letztes Jahr | Nov-Feb | bodennah | 2 | 2 | 2 | |||||
| Maulbeere | V-VI | VIII | Mar | alle 5 Jahre | |||||||||
| Sanddorn | V | ** | |||||||||||
| * mehrere verschiedene Sorten pflanzen wegen besserer Befruchtung | ** männliche und weibliche Pflanzen setzen wegen Befruchtung | ||||||||||||

