Märkte/Vorträge
Unsere Markttermine
Sehr geehrte Kunden,
wir sind mit unseren Verkaufsständen auf verschiedenen Märkten vertreten und würden uns freuen Sie auch dort begrüßen zu dürfen.
Wir bringen Ihnen auch gerne vorbestellte Pflanzen mit , Sie können dazu immer ein bis zwei Wochen vorher im Shop vorbestellen und die Abholung am jeweiligen Markt auswählen.
Ihre Bio Gärtnerei Christian Herb
Aufgrund der hohen Standpreise werden wir 2025 vorraussichtlich nicht auf der Garten München sein
Wann 2025 | Wo | Internet | |||
Sa 11. Januar | 5. Gönninger Saatgut-Börse / Marktplatz historischer Sorten | https://www.tulpenbluete.de/ | |||
Sa 18. Januar | Saatgutfest in Dornstadt bei Ulm | ||||
Fr 17. Januar Sa 18. Januar | Internationale Grüne Woche Halle 22a BÖL Stand Beratung/Kein Verkauf | ||||
So 19. Januar | Internationale Grüne Woche Halle 23a BMEL Stand Beratung/Kein Verkauf | ||||
Sa 1. Februar | 3. Saatgutmarkt Kirchheim in Schwaben | www.Saatgutmarkt-Kirchheim.de | |||
So 2. Februar 10-15 Uhr | 6. Traunsteiner Saatguttag WIr halten einen Vortrag zu Tomaten | https://www.garten-traunstein.de/aktuelles/ | |||
Sa 8. Februar | Linsenhofen | ||||
Sa 8. Februar | Samenpunk Bamberg | https://www.naturadb.de/events/saatgutfest-samenpunk-bamberg/ | |||
So 9. Februar | 9. Saatgutfest Fichtelgebirge in Arzberg | https://bergnersreuth.de/veranstaltungen | |||
Sa 15. Februar | Saatgutmarkt Nürnberg auf der AEG | https://biofach.bluepingu.de/ | |||
Sa 15. Februar | Saatgutfestival Rapunzel in Legau Wir halten einen Vortrag zu Tomaten: | www.rapunzel.de | |||
So 16. Februar | Saatgutfest Mals | ||||
So 16. Februar | Saatgutflohmarkt Neumarkt in der Oberpfalz | ||||
So 23. Februar | ÖBZ Saatgutfest | ||||
Sa 1. März | Sontheim Dampfsäg | ||||
Sa 2. März | Tübingen | ||||
Sa 8. März | Saatgutmarkt Bad Schussenried | ||||
So 9. März | Saatgutmarkt in Brixen/Südtirol | ||||
Sa 15. März | Saatgutmarkt im Evangelischen Bildungswerk in Regensburg Am Ölberg 2 | ||||
Bis hier sind die Märkte auf dem neuen Stand für 2025 | |||||
Ab hier werden wir die neuen Daten bis zum Jahresend aktualisieren, | |||||
Sa/So | Frühlingserwachen in Edenkoben | ||||
Sa 23 April 9-14 Uhr | Georgi Morkt in Mals im Vinschgau | ||||
| |||||
Sa/So 25. -26. April | Kunst und Garten Hermannsdorf Unser Stand befindet sich vor dem Biergarten Am Sonntag halten wir um 11 Uhr einen Vortrag zu Bunte Tomaten-Vielfalt | www.herrmannsdorfer.de | |||
Noch kein Termin | Kräuter- und Öl Markt Kandel Marktplatz unterhalb der Treppe | ||||
1.Mai | Kräuter- und Blümlesmarkt Wolfegg | ||||
11. Mai Sonntag | Kräutermarkt Vorderburg | ||||
2. So im Mai | Muttertag von 9 bis 12 Uhr ist die Gärtnerei geöffnet. Jetzt ist Pflanzzeit, besonders für Tomate, Chili, Gurke und Co | In unserer Gärtnerei | |||
10. - 11. Mai | Freisinger Gartentage im | ||||
Pfingsten | Fürstenfelder Gartentage | ||||
24.-25. Mai | Brennende Liab Klausen Franziskanergarten | ||||
Sa/So 31.Mai -01. | Rosen- und Gartenmarkt im Rosengarten Zweibrücken | Rosengarten.de | |||
| |||||
| |||||
29./30. Juni | Kunsthandwerkermarkt Kandel Neuer Standplatz! vor dem Rathaus | ||||
Fr-So 5-7.Jul 10-19 Uhr | Gartentage Schloß Tüßling Stand Nr. 35 | ||||
So 4.Aug 10-18 Uhr | Kräutermarkt in Jungholz vor dem Rathaus | ||||
Sa/So 17.-18. Aug | Pfälzer Gartenmarkt Maikammer an der Schultreppe mit Tomatenverkostung am Sa, 16 Uhr, außerdem haben wir eine große Auswahl an Samen fürs nächste Jahr dabei. | ||||
Fällt aus ! | Grüne Lust Wolfgangshof/Anwanden bei Nürnberg | ||||
Sa,So: 21.-22. Sep | Rosengarten Zweibrücken Herbstmarkt | Rosengarten.de |
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir nachweislich von den Inhalten Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in gegebenenfalls von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.