Tomatenkultur und Sortenliste 2020
Kulturhinweis Nr 11 für TomatenAussaat: | Erde: Aussaaterde. Sehr gut in 3cm Multiplatten. Temperatur: Tag 1-4 ca. 22°C danach auf 16°C senken bei vollem Licht. |
Topfen: | Nach ca. 3-4 Wochen in 9-12cm Töpfe. Gute Topf-/Gemüse-/Tomaten-erde. Temperatur: 3-5 Tage warm, danach kühler (12-15°C) und sehr hell stellen, z.B. Dachfenster. |
Abhärten | Pflanzen ab einer Höhe von ca. 10-15cm können bei sonnigem, warmen Wetter ab April im kalten Gewächshaus oder auf einem geschützten Balkon/Terrasse unter Tags abgehärtet werden. Nachts ins Haus stellen. |
Pflanzen | Ins Kalte Gewächshaus ab Anfang April, ins Freiland ab den Eisheiligen. |
Abstand: | Normal 50x100cm in allen Variationen Bei Freilandkultur ohne Schutz 100x100cm. |
Topf-kultur: | Pro Pflanze mindestens 10L Erde, besser sind 20-30l Erde. |
Erde: | Gute Topf-/Gemüse-/Tomatenerde. Auch Terra Preta. Es können auch Erden vom Jahr davor wiederverwendet werden, die mit 1/3 Neuer aufgefüllt werden plus Dünger. |
Düngung | Vor der Pflanzung mit Kompost und Hornspänen, Nachdüngen nach 6 Wo mit Hornmehl. Bei Alten gelben Blättern zusätzlich noch nachdüngen. Auch Schafwollpellets, Kleekops, … Wichtig: Organische Dünger immer Einarbeiten. |
Aufbinden | Schnüre, Spiralen, Holzstäbe. Oder von Hohen Töpfen herunterhängen lassen. |
Ausgeizen | Vorteile: Frühere und gleichmäßige Ernte, Pflanzen stehen luftiger, Entblättern immer bis zur reifen Traube. |
Pflanzenschutz | Weiße Fliege>Encarsia Rostmilbe>Amblyseius barkeri/cucumis+swirskii Läuse>Schwebfliegen, Marienkäfer, Florfliegen; Nektarpflanzen untersetzen zum Anlocken von Nützlingen. Raupen>absammeln in der Dämmerung, Baz thurenginiensis |
Fäule | Trockene Blätter>Überdachte Flächen Gw nicht ablüften, Ausgeizen nicht über Blätter gießen, Sorten für Freilandanbau wählen |
Blüten-endfäule | Calciummangel, nur bei hohen Temperaturen. Mehr gießen evtl mit Kalkwasser, ausgeglichene Düngung, evtl. schattieren. |
Normale Runde Tomaten Fleischtomaten Cocktailtomaten
100rS | Hellfrucht | 200rS | Bisonherz | 300rS | Rote Birne |
101rS | Matina | 201pS | Rosa Bulgarische | 301rS | Riderau Sweet |
102rS | Homosa | 202rS | Black and Red Boar | 302rS | Mex.Honig |
103rS | Burbanks | 203rS | Marmande | 303pS | Cuban Pink |
104gS | Bonner Beste | 204rS | Ochsenherz früh | 304rS | Teardrop |
105sS | Pol Robson | 205rS | Ochsenherz Arche Noah | 305rS | Lady Aireen |
106wS | Weiße Runde | 206rS | Burpees Delicios | 306rS | Donatella |
107rS | Flonda | 207rS | Herzförmige | 307yS | Dattelwein |
108zS | Tigerella | 208rS | Ukrainische Birne | 308rB | Rote Murmel |
109yS | Goldene Kaiserin | 209rS | Reisetomate | 309rB | Golden Current |
110yzS | Pêche jaune | 210rS | Brandywine | 310gS | Green Grape |
111ozS | Pernau orange | 211zS | Ananas | 311rS | Grappolin d'Iverno |
112yS | Schönhagener Frühe | 212yS | Dills gelbe Helene | 312ws | Bianca |
113rS | Clarita | 213rS | Tangella | 313rS | Ciliegia |
114rS | Wladiwostok | 214oS | Valencia | 314rS | Celsior |
115rS | Sasha Altai | 215gS | Grüne Helarios | 315os | JoHa Orange |
116rS | Altaijski Urozonij | 216wS | Giant white Beefsteak | 316rs | Spoon |
117gS | Grünes Zebra | 217rS | Manitoba | 317rS | Red Cherry |
118zS | Marziol groß | 218rS | Peudaux | 318rS | Rosa Kirsche |
119rS | Santiam | 219rS | Pantano | 319rS | Gelbe Dattel |
120rS | Wasa | 220sS | Schwarze Krim | 320rS | Resi Gold |
121sS | Black Zebra | 221sS | Schwarze aus Tula | 321yS | Gelbe Kirsche |
122rS | Extra Early | 222rS | Schwarzwälder Erdbeere | 322sS | schwarze Kirsche |
123rS | Deutsche Kartoffeltomate | 223 sS | Schwarze Sarah | 323rS | Cerise rouge |
124zS | Rotes Zebra | 224rS | Gribnoe Lukoshko (Mushroom Basket) | 324 zS | Cherry Zebra |
125rS | Harzfeuer | 225pS | Berner Rose | 325rS | Ernteglück |
126gS | Smaragdapfel | 226pS | Barmales | 326yS | Yellow Submarine |
127oS | Auriga | 227oS | Zagadka Priodi | 327rS | Peacevine Cherry |
128rS | Marglobe | 228pS | Cudo Zemli | 328 rS | Vessenij Mieurinskij |
129yS | Gelbe von Thun | 229sS | Noire Carboneuse | 329sS | Blue Ozu |
130oS | Orange Favourite | 230oS | Solotoj Kenigsberg | 330ys | Sungold Select |
131yS | Anna Hermann | 231rS | Orlinoje Sibiria | 331 rS | Freude |
132yS | Aprikosentomate | 232rS | Gezahnte | 332 rS | Baselbieter Röteli |
133rS | HATO rot | 233rS | Japonskij Krabe | 333rS | Corbarino |
134rS | Mirabelle rot | 234rS | Russische Fleisch | 334yW | Schmucktomate |
135rS | Veni Vidi Vici | 235sS | Purple Russian | 335rW | Wildtomate pubescens |
136rs | Monda | 236rS | St.Pierre | 336rW | Wildtomate humboldtii |
137rs | Bloody Butcher | 237rS | Moskowitsch | 337rW | Wildtomate Columbianum |
138rs | New Hampshire Surecrop | 238rS | Big Rainbow | 338wS | Weiße Kirsche |
139rs | Jasnaja | 239sS | Schwarzer Prinz | 339rS | Primavera |
140rS | Sieger | 240rS | Red Star | 340yS | Clou |
141rS | Karos | 241yS | Yellow Giant | 341rS | Primabella |
142rS | Ruth | 242zS | German Gold | 342yS | Ida Gold |
143rS | Pilu | 243wS | White Oxheart | 343yS | Freddi |
144rS | Tica | 244oS | Oranges Ochsenherz | 344rS | Kemptner Kirsche |
145rS | Bolstar Granda | 245rS | Ungarisches Ochsenherz | 345yS | Galina |
146rS | Ricca | 246oS | Bulgarische Orange | 346rS | Sibirisches Birnchen |
147bS | Rositta | 247rS | Reif Red | 347rS | Waltingers Cocktail |
148rS | Dorenia | 248zS | Feuerwerk | 348yS | Kleine Gelbe aus Estland |
149rS | Russisches Äpfelchen | 249rS | Costeluto Florenz Fleisch | 349bW | Schmatzefein |
150wS | Milchperle | 250rS | Costeluto Sardische Fleisch | 350pS | Rosa Birne |
151rS | Moneymaker | 251zS | Pink and Yellow | 351pS | Brandywine Sherry |
152 | Blue Orange Purple Striped | 252rs | Grightmires Pride | 352rS | Annabelle |
153 | Hato orange | 253pS | Ital. Ochsenherz Liguria | 353rS | Purple Dragon |
154 | Rheinlands Ruhm | 254gS | Charly Green | 354gS | Zitronentraube |
255sS | Olena Ukraina | 355bS | Helsing Junction Blues | ||
156 | Black Ethiopian | 256sS | Brown Flesh | 356wS | Weiße Kirsche WaWe |
157 | Elberta Leeway rot | 257gS | Aunty ruby German Green | 357rS | Trixi |
158 | Zigan | 258vS | Lilac | 358rS | Pfrotner Dattel |
159 | Lila Südtiroler | 259sS | Noire de Coseboeuf | 359rS | Rote Dattelwein |
160 | Schwarze Habsburger | 260rS | Schlesische Himbeere Holzmann | 360rS | Mei Wie |
161 | Indigo Apple | 261rS | Yascha Ochsenherz | 361rS | Naama |
162 | Indigo Rose | 262rS | Ochsenherz Sweetheart | 362YS | Sungold L |
163 | Kleine Rose | 263rS | Potiron rouge | 363rS | Fiaschetto |
164 | Sternschnuppe | 264rS | Shilling Giant OH | 364rS | Delfs Cocktail |
165 | Elberta Leeway orange | 265rS | Corrongo | 365bS | |
166zf | Tzi Bi U | 266sS | Cherokee Mix | 366rS | Elfin |
167yf | Poma Amoris Minora Lutea | 267gS | Winterkeeper | 367rS | Justens Zuckertom. |
168sm | Black | 268rS | Züricher Orginal | 368rS | Honigtomate |
169rf | Schöne aus Toggenburg | 269rS | Kasachstan Haefele | 369sS | Mei Wei schwarz |
170rf | Thessaloniki | 270pS | Brandywine Sudern Strain | 370rS | Papa Augustin |
171pms | Nectarine | 271sS | Schwarze Brandywine | 371rS | Rosa Quartz Multiflora |
172zf | Dino Eggs | 272pS | Ispolin | 372rm | Juliet |
173rm | Wirowsk | 273pB | Pink Brandywine | 373pm | Wickline |
174sm | Michis Schwarze Italienerin | 274zS | Copia | 374yf | Isis Candy |
175rf | Harbinger | 275pS | Mexican Rose | 375rm | Pomodorini del Sardenga |
176rm | Haubners Vollendung | 276pS | Brandywine Joyse Strain | 376rm | Piennolo |
177zm | Sibirian Tiger | 277pS | Tecoh Teepee | 377pm | Amish Salad |
278sS | Schwarze Russische | 378rs | Datterino | ||
279rS | Paprikaförmige | 379zm | Bi-Color-Kirsche | ||
280rS | RAF | ||||
281oS | Kaki Coing | ||||
282yS | Gelbe Riesenfleisch | ||||
282yS | Gelbe Riesenfleisch | ||||
283rS | Téton de Venus | ||||
284pS | Urtomate Mexiko | ||||
285rS | Anna Russian | ||||
286pS | Zapotec Pink Ribbed | ||||
287sS | Schwarzer Seebär | ||||
288rS | Rotes Herz | ||||
289pS | Austria Ochsenherz | ||||
290rS | Wiener gr. Stummerer | ||||
291oS | Orange à gros fruits | ||||
292rS | Zarenglocke | ||||
293rS | Bärentatze | ||||
294rS | Shapka Monomaka | ||||
295sS | Ananas noir | ||||
296rS | Ochsenstirn | ||||
297pS | Malinow | ||||
298pS | Hlebosolnost | ||||
299rS | Zuckerbison | ||||
700rS | Albenga | ||||
701rS | Domaca Pfarrgarten | ||||
702oS | Persimmon | ||||
703rS | Consentio sel Claudia | ||||
704rS | Canestrino | ||||
705sS | Bosnische Fleisch | ||||
706LS | Lila Calabash | ||||
707oS | Orange Russian | ||||
708rS | Reines des hâtives | ||||
709rS | Guziela | ||||
711rm | Riese von Orenburg | ||||
712ys | Yellow Brandywine | ||||
713rm | Vilmorin | ||||
714pm | Wassermelone | ||||
715pm | Violaceum Krypni Rozo | ||||
716vs | Micado Violettor | ||||
717yf | Djena Gorlden Girl | ||||
718rm | Ponderosa | ||||
719gm | Green Moldovan | ||||
720bm | Amazon Chocolate | ||||
721pm | Dikaja Rosa | ||||
722rm | Mule Team | ||||
723vm | Carbon | ||||
724pm | Mortgage Lifter | ||||
725wm | Snezhno Belyi | ||||
726rm | Andrew Rahart's | ||||
727rm | Crimson | ||||
728pm | Alberto Italiano | ||||
729bm | Nyagous | ||||
730pm | Belgischer Riese | ||||
731om | Azoychka | ||||
732rm | Marion | ||||
733om | Orange Russian 117 | ||||
734ym | Georgia Streak | ||||
735pm | Caspian Pink | ||||
736pm | Juschnaja Notsch | ||||
737om | Amana Orange | ||||
738yrm | Virginia Sweets | ||||
739sm | Tschornij Tschelovek Morya | ||||
740ym | Earl of Edgecombe | ||||
741gm | Isumrudnoje Jabloko | ||||
742gm | Malakhitovaya Shkatulka | ||||
743pm | Tlacolula | ||||
744sm | Siniy | ||||
745bm | Arbuznyi | ||||
746gm | Kirgistan | ||||
747pm | Santa Ana | ||||
748vm | Ukrainskaja Gruschna | ||||
749gm | Immergrün | ||||
750rf | Ficarazzi | ||||
751ym | Golden Queen | ||||
752pm | Mother Russia | ||||
753zm | Hillbilly | ||||
754 om | Verna Orange | ||||
755zm | Tuxhorns Red&Yellow | ||||
757ps | Gregori Altai | ||||
758om | El Salvador | ||||
759rm | Cuostralée | ||||
760rm | Riese von Galina | ||||
761rm | Perestroika | ||||
762pm | Dupont Kasachstan | ||||
763rm | Kasachstan Rubin |
Flaschentomaten Buschtomaten Balkontomaten
400sS | Schwarze Trüffel | 500rB | Stupice | 600fr | Tumbling Red |
401sS | Black Plum | 501rB | Silbertanne | 601fy | Yellow Canary |
402vS | Evan's Purple Pear | 502rS | Principe Borghese | 602fr | Hängetomate rot |
403rS | Roter Spitzel | 503rB | Abraham Lincoln | 603fr | Small Egg |
404rS | Omas Beste DB | 504rB | 42 Days | 604fr | Minibel |
405rS | De Berao | 505sB | Subarctic Plenty | 605fz | Fuzzy Wuzzy |
406rS | San Marzano | 506pB | Dwarf Champion | 606fr | Rotkäppchen |
407rS | Himbeerrot | 507yB | Yellow Taxi | 607fr | Vilma |
408rS | Andenhorn | 508 rB | Allgäuer Balkontomate | 608fr | Jani |
409rS | Amish Paste | 509rB | Kremser Perle | 609fp | Himbeerampel |
410yS | De Berao gelb | 510rB | Bogus fructus | 610fr | Red Robin |
411rS | Rote Zora | 511rB | Frühe aus Sibirien | 611fy | Paulinchen |
412rS | Rotes Ei | 512rB | Glacier | 612fz | Tigerette |
413rS | Bärlas | 513rB | Saucy | 613fz | Pixie Striped |
414rS | Sweet Plum | 514rB | Legend | 614fr | Dreikäsehoch |
415rS | Sibirische Finger | 515gB | Green Sausage | ||
416yS | Banana Legs | 516rB | Bradley | ||
417sS | De Berao schwarz | 517gB | Green Thumb | ||
418wS | Old Ivory Egg | 518rB | Quendlinburger Frühe Liebe | ||
419rS | Plum Producer | 519wB | Cream Sausage | ||
420zS | Striped Roman | 520rB | Hoffmanns Rendita | ||
421gS | Grüne Flasche | 521rB | Latah | ||
422rS | Olirose | 522rB | Balkonstar | ||
423rS | Orange Banane | 523oB | Carmen | ||
424rm | Naseo Flo | 524rB | Roma | ||
425rm | Santa Cruz Kada Gigante | 525gB | Lime Green | ||
426rS | Viagra | 526pB | Grushovka | ||
427 | Lämpchen | 527rB | Odessa | ||
428 | Polish Linguisa | 528pB | Zarianka | ||
429 | Britain's Breakfast | 529rS | Zwergtomate AN | ||
430 | Tegucicalpa | 530rSM | Wasa | ||
431 | Yellow Agathe | 531rm | Rio Grande | ||
432 | Braune Birne | 532rsf | Sibirskij | ||
433rS | Rio Grande | 533rsf | Imur Prior Beta | ||
434ym | Roman Candle | 534rf | Busch Beefsteak | ||
435rm | Opalska | 535rf | Gruntowy | ||
436zm | Tonnelet | 536rf | Minibeefsteak | ||
437pm | Sokolova Rosa | 537rm | Roter Afghan | ||
438rS | Jersey Devil | ||||
439rm | Cornu du bouc | ||||
450 | Striped Cavern | ||||
451 | Yellow Stuffer | ||||
452 | Red Cavern | ||||
453 | Vincent |